Ystod Maint Wire | AWG 30–12 (0.05–3 mm²) |
Cywirdeb Gosodiad Diamedr | 0.01 mm (0.001") |
Max. Diamedr Cebl Allanol (stribed rhannol / stribed llawn) Stribed | 3.2 / 3.2 mm (0.12" /0.12") |
Hyd (stribed rhannol / stribed llawn) | 1–20 / 20 mm (0.04–0.78" / 0.78") |
Cynyddiadau Llain Lawn Graddedig | 0.5 mm (0.019") |
Cynyddiadau Llain Rhannol Graddedig | 2.0 mm (0.078") |
Amser Beicio (uchafswm hyd stripio) | ca. 0.3 s |
Llafn stripio | Llafnau V |
Aer Cywasgedig | 5–6 bar (75–90 psi) |
Defnydd Aer Cywasgedig (Pwysau gweithredu o 6 bar / 90 psi) |
0.28 l / beicio |
Lefel Sŵn (lefel pwysedd sain parhaol cyfatebol) | < 75 dB (A) |
Dimensiynau (L x W x H) | 265 x 70x135 mm (10.4 x 2.8x5.3") |
Pwysau (Net / Gros) | 2.0 kg /2.4 kg (4.4 / 5.3 pwys) |