

| Wire Grutte Range | AWG 30–12 (0,05–3 mm²) |
| Precision of Diameter Setting | 0,01 mm (0,001") |
| Max. Outer Kabel Diameter (diel strip / folsleine strip) Strip | 3.2/3.2 mm (0.12"/0.12") |
| Lengte (dielstripe/folsleine strip) | 1–20/20 mm (0.04–0.78" / 0.78") |
| Graduearre Full Strip Increments | 0.5 mm (0.019") |
| Graduearre Partial Strip Increments | 2,0 mm (0,078") |
| Syklustiid (max. striplinglange) | ca. 0,3 s |
| Stripblêd | V-blêden |
| Komprimearre loft | 5-6 bar (75-90 psi) |
| Compressed Air Consumption (Bedriuwsdruk by 6 bar//90 psi) |
0,28 l/syklus |
| Noise Level (lykweardich permanint lûddruknivo) | < 75 dB (A) |
| Ofmjittings (L x B x H) | 265 x 70 x 135 mm (10,4 x 2,8 x 5,3") |
| Gewicht (Netto/Brutto) | 2,0 kg/2,4 kg (4,4/5,3 lb.) |