Rango de tamaño de cable | AWG 30–12 (0,05–3 mm²) |
Precisión da configuración do diámetro | 0,01 mm (0,001") |
Máx. Diámetro exterior do cable (tira parcial / tira completa) Tira | 3,2/3,2 mm (0,12"/0,12") |
Lonxitude (tira parcial/tira completa) | 1–20/20 mm (0,04–0,78" / 0,78") |
Incrementos de tira completa graduados | 0,5 mm (0,019") |
Incrementos de tiras parciais graduados | 2,0 mm (0,078") |
Tempo de ciclo (longitude máxima de pelado) | ca. 0,3 s |
Lámina de pelado | Láminas en V |
Aire Comprimido | 5–6 bar (75–90 psi) |
Consumo de aire comprimido (Presión de operación a 6 bar/90 psi) |
0,28 l/ciclo |
Nivel de ruído (nivel de presión sonora permanente equivalente) | < 75 dB (A) |
Dimensións (L x W x H) | 265 x 70 x 135 mm (10,4 x 2,8 x 5,3") |
Peso (Neto/Bruto) | 2,0 kg/2,4 kg (4,4/5,3 lb.) |