


| Waya Range | AWG#28-10 (0.08-5.26mm²) |
| Tsawon yanke | 0.1-99999 mm |
| Yanke Daidaito | ± (L×0.2%+0.2)mm |
| Tsawon Tsigewa | 0.1-30 mm |
| Tsarin ciyarwa | Rollers |
| Jagora guda ɗaya (mataki 1) | Ee |
| Tsaki Mai Tsaki | Ee |
| inganci | L=100mm,100pcs/min |
| Tushen wutan lantarki | 110 /220VAC |
| Fitar wutar lantarki | 260W |
| Matse | 5-6 Bar |
| Matsayin amo | <70dB |
| Girma (LxWxH) | 435×397x280mm |
| Nauyi | 38kg |
