Laina Uea | AWG 30–12 (0.05–3 mm²) |
Ka pololei o ka hoʻonohonoho anawaena | 0.01 mm (0.001") |
Max. Ke Anawaena Uila Mawaho ('āpana 'āpana / piha piha) Kaha | 3.2/3.2 mm (0.12"/0.12") |
Ka lōʻihi (ʻāpana ʻāpana/pepa piha) | 1–20/20 mm (0.04–0.78" / 0.78") |
Hoʻonui ʻia i ke kāʻei piha | 0.5 mm (0.019") |
Hoʻonui ʻia i ka ʻāpana ʻāpana | 2.0 mm (0.078") |
Ka wā pōʻaiapili (ka lōʻihi wehe ʻana) | ca. 0.3 s |
Weheʻe i ka Laʻa | V-lau |
Ea Komi | 5–6 pā (75–90 psi) |
Hoʻohana ʻia ka ea (Ke kaomi hana ma 6 bar/90 psi) |
0.28 l/hoihoi |
Ka Leo Leo (elike me ka pae puʻe kani mau loa) | < 75 dB (A) |
Nā Ana (L x W x H) | 265 x 70x135 mm (10.4 x 2.8x5.3") |
Kaumaha (Net/Gross) | 2.0 kg/2.4 kg (4.4/5.3 paona) |