Kisaran Ukuran Kawat | AWG 30–12 (0,05–3 mm²) |
Presisi Pengaturan Diameter | 0,01 mm (0,001") |
Maks. Diameter Kabel Luar (strip sebagian / strip penuh) Strip | 3,2/3,2 mm (0,12"/0,12") |
Panjang (strip sebagian/strip penuh) | 1–20/20 mm (0,04–0,78" / 0,78") |
Lulus Kenaikan Strip Penuh | 0,5 mm (0,019") |
Kenaikan Jalur Sebagian Lulus | 2,0 mm (0,078") |
Waktu Siklus (maks. panjang pengupasan) | ca. 0,3 dtk |
Pisau Pengupasan | V-blade |
Udara Terkompresi | 5–6 batang (75–90 psi) |
Konsumsi Udara Terkompresi (Tekanan pengoperasian pada 6 bar/90 psi) |
0,28 l/siklus |
Tingkat Kebisingan (tingkat tekanan suara permanen yang setara) | < 75 dB (A) |
Dimensi (P x L x T) | 265 x 70x135 mm (10,4 x 2,8x5,3") |
Berat (Bersih/Kotor) | 2,0 kg/2,4 kg (4,4/5,3 pon) |