Oke Oke Waya | AWG 30–12 (0.05–3 mm²) |
Nhazi nhazi dayameta | 0.01 mm (0.001") |
Oke. Dayameta Cable dị n'èzí (akụkụ akụkụ / warara zuru ezu) Mwepu | 3.2 / 3.2 mm (0.12 "/0.12") |
Ogologo (akụkụ akụkụ / warara zuru ezu) | 1–20/20 mm (0.04–0.78" / 0.78") |
Mmụba mgbanaka zuru oke nke gụsịrị akwụkwọ | 0.5 mm (0.019") |
Mmụba akụkụ akụkụ akụkụ nke gụsịrị akwụkwọ | 2.0 mm (0.078") |
Oge okirikiri (oke. ogologo nbibi) | ca. 0,3 s |
Iwepu Agụba | V-agụba |
Ikuku emetụtara | 5–6 mmanya (75–90 psi) |
Oriri ikuku emetụtara (Nrụgide ọrụ na 6 bar / 90 psi) |
0.28 l / okirikiri |
Ọkwa mkpọtụ (ọkwa nrụgide ụda na-adịgide adịgide) | <75dB (A) |
Akụkụ (L x W x H) | 265 x 70x135 mm (10.4 x 2.8x5.3") |
Ibu (Net/Gross) | 2.0 n'arọ / 2.4 n'arọ (4.4 /5.3 lb.) |