電線サイズ範囲 | AWG 30~12 (0.05~3mm²) |
径設定精度 | 0.01mm (0.001インチ) |
最大。ケーブル外径 (部分ストリップ / 完全ストリップ) ストリップ | 3.2/3.2 mm (0.12"/0.12") |
長さ (部分的なストリップ/完全なストリップ) | 1–20/20 mm (0.04–0.78" / 0.78") |
段階的なフルストリップ増分 | 0.5mm (0.019") |
段階的な部分ストリップ増分 | 2.0mm (0.078インチ) |
サイクルタイム (最大ストリップ長) | 約。 0.3秒 |
ストリッピングブレード | Vブレード |
圧縮空気 | 5 ~ 6 バー (75 ~ 90 psi) |
圧縮空気消費量 (動作圧力 6 bar/90 psi) |
0.28 l/サイクル |
騒音レベル(等価永久音圧レベル) | < 75 デシベル (A) |
寸法 (長さ×幅×高さ) | 265×70×135mm(10.4×2.8×5.3インチ) |
重量 (ネット/グロス) | 2.0 kg/2.4 kg (4.4/5.3 ポンド) |