Wire Size Range | AWG 30–12 (0,05–3 mm²) |
Precision saka Diameter Setelan | 0,01 mm (0,001") |
Maks. Diameter Kabel Luar (strip parsial / strip lengkap) Strip | 3,2/3,2 mm (0,12"/0,12") |
Length (strip parsial/strip lengkap) | 1–20/20 mm (0,04–0,78" / 0,78") |
Tambah Strip Lengkap Lulus | 0,5 mm (0,019") |
Graduated Partial Strip Increments | 2,0 mm (0,078") |
Wektu Siklus (maks. dawa stripping) | ca. 0,3 s |
Stripping Blade | V-lading |
Udara Terkompresi | 5-6 bar (75-90 psi) |
Konsumsi Udara Terkompresi (Tekanan operasi ing 6 bar/90 psi) |
0,28 l/siklus |
Tingkat Noise (tingkat tekanan swara permanen sing padha) | <75 dB (A) |
Ukuran (L x W x H) | 265 x 70 x 135 mm (10,4 x 2,8 x 5,3 ") |
Bobot (Net/Gross) | 2,0 kg/2,4 kg (4,4/5,3 lb.) |