ಪ್ರದರ್ಶನ | 7 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ |
ಕಾರ್ಯ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು |
ಕೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ | ವೈರ್, ಕೇಬಲ್, PVC, BVR, PU ಇತ್ಯಾದಿ. |
ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿ | 1-30mm² |
ಕತ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದ | 1-99999.99mm |
ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು | 0.002*L (L=ಕಟಿಂಗ್ ಉದ್ದ) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ |
ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಉದ್ದ | ಮುಂಭಾಗದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್: 1- 120 ಮಿಮೀ |
ಎಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್: 1- 190mm | |
ವಾಹಕದ ಗರಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಸ | Φ16mm |
ಬ್ಲೇಡ್ ವಸ್ತು | ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಉಕ್ಕು |
ಉತ್ಪಾದನಾ ದಕ್ಷತೆ (pcs/h) | 2300PCS/h (ತಂತಿಯ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ) |
ಚಾಲನಾ ವಿಧಾನ | 16 ಚಕ್ರಗಳು ಚಾಲಿತ (ಸೈಲೆಂಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಮೋಟಾರ್, ಸರ್ವೋ ಟೂಲ್ ರೆಸ್ಟ್) |
ಆಹಾರ ವಿಧಾನ | ಬೆಲ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ವೈರ್, ಎಬಾಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಗೀರುಗಳಿಲ್ಲ |
ಟೀಕೆಗಳು | ವಿಶೇಷ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ತಂತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ |
ಪ್ರದರ್ಶನ | 7 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ |
ಕಾರ್ಯ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು |
ಕೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ | ವೈರ್, ಕೇಬಲ್, PVC, BVR, PU ಇತ್ಯಾದಿ. |
ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿ | 1-30mm² |
ಕತ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದ | 1-99999.99mm |
ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು | 0.002*L (L=ಕಟಿಂಗ್ ಉದ್ದ) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ |
ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಉದ್ದ | ಮುಂಭಾಗದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್: 1- 120 ಮಿಮೀ |
ಎಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್: 1- 190mm | |
ವಾಹಕದ ಗರಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಸ | Φ16mm |
ಬ್ಲೇಡ್ ವಸ್ತು | ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಉಕ್ಕು |
ಉತ್ಪಾದನಾ ದಕ್ಷತೆ (pcs/h) | 2300PCS/h (ತಂತಿಯ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ) |
ಚಾಲನಾ ವಿಧಾನ | 16 ಚಕ್ರಗಳು ಚಾಲಿತ (ಸೈಲೆಂಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಮೋಟಾರ್, ಸರ್ವೋ ಟೂಲ್ ರೆಸ್ಟ್) |
ಆಹಾರ ವಿಧಾನ | ಬೆಲ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ವೈರ್, ಎಬಾಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಗೀರುಗಳಿಲ್ಲ |
ಟೀಕೆಗಳು | ವಿಶೇಷ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ತಂತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ |