Julat Saiz Wayar | AWG 30–12 (0.05–3 mm²) |
Ketepatan Penetapan Diameter | 0.01 mm (0.001") |
Maks. Diameter Kabel Luar (jalur separa / jalur penuh) Jalur | 3.2/3.2 mm (0.12"/0.12") |
Panjang (jalur separa/jalur penuh) | 1–20/20 mm (0.04–0.78" / 0.78") |
Kenaikan Jalur Penuh Bertamat | 0.5 mm (0.019") |
Penambahan Jalur Separa Bertamat | 2.0 mm (0.078") |
Masa Kitaran (panjang pelucutan maksimum) | ca. 0.3 s |
Melucutkan Bilah | Bilah-V |
Udara termampat | 5–6 bar (75–90 psi) |
Penggunaan Udara Mampat (Tekanan operasi pada 6 bar/90 psi) |
0.28 l/kitaran |
Tahap Bunyi (paras tekanan bunyi kekal yang setara) | < 75 dB (A) |
Dimensi (L x W x H) | 265 x 70x135 mm (10.4 x 2.8x5.3") |
Berat (Bersih/Kasar) | 2.0 kg/2.4 kg (4.4/5.3 lb.) |