तार आकार दायरा | AWG ३०–१२ (०.०५–३ मिमी²) |
व्यास सेटिङको शुद्धता | ०.०१ मिमी (०.००१") |
अधिकतम बाहिरी केबल व्यास (आंशिक पट्टी / पूर्ण पट्टी) पट्टी | ३.२/३.२ मिमी (०.१२"/०.१२") |
लम्बाइ (आंशिक पट्टी / पूर्ण पट्टी) | १–२०/२० मिमी (०.०४–०.७८" / ०.७८") |
स्नातक पूरा पट्टी वृद्धि | ०.५ मिमी (०.०१९") |
स्नातक आंशिक पट्टी वृद्धि | २.० मिमी (०.०७८") |
साइकल समय (अधिकतम स्ट्रिपिङ लम्बाइ) | ca ०.३ सेकेन्ड |
स्ट्रिपिङ ब्लेड | V-ब्लेडहरू |
संकुचित वायु | ५–६ बार (७५–९० psi) |
संकुचित वायु खपत (6 बार/90 psi मा सञ्चालन दबाव) |
०.२८ l/चक्र |
शोर स्तर (समान स्थायी ध्वनि दबाव स्तर) | <75 dB (A) |
आयाम (L x W x H) | 265 x 70x135 मिमी (10.4 x 2.8x5.3") |
वजन (नेट/कुल) | 2.0 kg/2.4 kg (4.4/5.3 lb.) |