

| ତାର ଆକାର ପରିସର | | AWG 30–12 (0.05–3 mm²) |
| ବ୍ୟାସ ସେଟିଂର ସଠିକତା | | 0.01 ମିମି (0.001 ") |
| ସର୍ବାଧିକ ବାହ୍ୟ କେବୁଲ୍ ବ୍ୟାସ (ଆଂଶିକ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ / ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍) ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ | | 3.2 / 3.2 ମିମି (0.12 " / 0.12") |
| ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ (ଆଂଶିକ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ / ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍) | 1–20 / 20 mm (0.04–0.78 " / 0.78") |
| ସ୍ନାତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବୃଦ୍ଧି | | 0.5 ମିମି (0.019 ") |
| ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଆଂଶିକ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବୃଦ୍ଧି | | 2.0 ମିମି (0.078 ") |
| ଚକ୍ର ସମୟ (ସର୍ବାଧିକ ଷ୍ଟ୍ରିପିଂ ଲମ୍ବ) | ca. 0.3 s |
| ଷ୍ଟ୍ରିପିଂ ବ୍ଲେଡ୍ | | ଭି-ବ୍ଲେଡ୍ | |
| ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୁ | | 5–6 ବାର୍ (75–90 psi) |
| ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର (6 ବାର / 90 psi ରେ ଅପରେସନ୍ ଚାପ) |
0.28 l / ଚକ୍ର | |
| ଶବ୍ଦ ସ୍ତର (ସମାନ ସ୍ଥାୟୀ ଧ୍ୱନି ଚାପ ସ୍ତର) | <75 dB (A) |
| ପରିମାପ (L x W x H) | 265 x 70x135 mm (10.4 x 2.8x5.3 ") |
| ଓଜନ (ନିଟ୍ / ମୋଟ) | 2.0 କିଲୋଗ୍ରାମ / 2.4 କିଲୋଗ୍ରାମ (4.4 / 5.3 lb.) |