Faixa de tamanho do fio | AWG 30–12 (0,05–3 mm²) |
Precisão da configuração do diâmetro | 0,01 mm (0,001") |
máx. Diâmetro Externo do Cabo (tira parcial / tira completa) Tira | 3,2/3,2 mm (0,12"/0,12") |
Comprimento (tira parcial/tira completa) | 1–20/20 mm (0,04–0,78" / 0,78") |
Incrementos de faixa completa graduada | 0,5 mm (0,019") |
Incrementos de Faixa Parcial Graduada | 2,0 mm (0,078") |
Tempo de ciclo (comprimento máx. de decapagem) | ca. 0,3 s |
Lâmina Decapante | Lâminas em V |
Ar comprimido | 5–6 bar (75–90 psi) |
Consumo de Ar Comprimido (Pressão de operação a 6 bar/90 psi) |
0,28 l/ciclo |
Nível de ruído (nível de pressão sonora permanente equivalente) | < 75 dB (A) |
Dimensões (C x L x A) | 265 x 70 x 135 mm (10,4 x 2,8 x 5,3") |
Peso (líquido/bruto) | 2,0 kg/2,4 kg (4,4/5,3 lb.) |