Ingano yubunini | AWG 30–12 (0.05–3 mm²) |
Igenamiterere rya Diameter | 0,01 mm (0.001 ") |
Icyiza. Umugozi wa Cable Diameter (igice cyigice / umurongo wuzuye) Igice | 3.2 / 3,2 mm (0.12 " / 0.12") |
Uburebure (igice cyigice / umurongo wuzuye) | 1–20 / mm 20 (0.04–0.78 " / 0,78") |
Yarangije Impamyabumenyi Yuzuye | 0,5 mm (0.019 ") |
Abahawe impamyabumenyi igice cyiyongera | Mm 2,0 (0.078 ") |
Igihe cyinzira (max. Kwambura uburebure) | ca. 0.3 s |
Kwambura icyuma | V-blade |
Umwuka uhumanye | Akabari 5–6 (75-90 psi) |
Gukoresha ikirere gikonje (Umuvuduko wibikorwa kuri 6 bar / 90 psi) |
0.28 l / ukwezi |
Urwego Urusaku (urwego ruhoraho rwumuvuduko wamajwi) | <75 dB (A) |
Ibipimo (L x W x H) | 265 x 70x135 mm (10.4 x 2.8x5.3 ") |
Ibiro (Net / Byose) | 2.0 kg / 2,4 kg (4.4 / 5.3 lb.) |