| ආකෘතිය | PF-08 | |
| කාර්යය | පූර්ව පෝෂක වයර්/කේබල් | |
| වේග අනුපාතය | උපරිම. වේගය 8m/s | |
| යෙදුම් පරාසය | රීල් වයර් | AWG36 ~ 10, වයර් OD≤5mm; රීල් OD 130 ~ 300mm, මැද කුහරය OD 20 ~ 45mm උස≤ 200 මි.මී |
| රෝල් කම්බි | AWG28~16, OD≤400mm | |
| බර පැටවීම | 30Kg | |
| පාලන මාදිලිය | සම්පූර්ණ ඩිජිටල් පාලනය | |
| බල සැපයුම | තනි-අදියර AC220V | |
| මෙහෙයුම් උෂ්ණත්ව පරාසය | 15ºC-30ºC | |
| මෙහෙයුම් ආර්ද්රතා පරාසය |
30%~80%RH | |
| වගකීම් සහතිකය | පැය 2000 හෝ වසර 1 (පරිභෝජනය කළ හැකි කොටස් හැර) | |
| මාන | 736W×380D×1175H | |
| බර | 45kg | |