Rentang Ukuran Kawat | AWG 30–12 (0,05–3 mm²) |
Precision of diaméterna Setélan | 0,01 mm (0,001") |
Max. Diaméter Kabel Luar (strip parsial / strip pinuh) Strip | 3,2/3,2 mm (0,12"/0,12") |
Panjangna (spésial strip/strip pinuh) | 1–20/20 mm (0,04–0,78" / 0,78") |
Lulus Increments Full Strip | 0,5 mm (0,019") |
Lulus Parsial Strip Increments | 2,0 mm (0,078 ") |
Waktos Siklus (panjangna stripping maksimal) | ca. 0,3 s |
Stripping sabeulah | V-wilah |
Hawa Dikomprés | 5–6 bar (75–90 psi) |
Konsumsi hawa dikomprés (Tekanan operasi dina 6 bar/90 psi) |
0,28 l / siklus |
Tingkat Noise (tingkat tekanan sora permanén anu sarua) | <75 dB (A) |
Ukuran (L x W x H) | 265 x 70 x 135 mm (10,4 x 2,8 x 5,3 ") |
Beurat (Net/Kotor) | 2,0 kg/2,4 kg (4,4/5,3 lb.) |