

| وائر سائز کی حد | AWG 30–12 (0.05–3 mm²) |
| قطر کی ترتیب کی درستگی | 0.01 ملی میٹر (0.001") |
| زیادہ سے زیادہ بیرونی کیبل قطر (جزوی پٹی / مکمل پٹی) پٹی۔ | 3.2/3.2 ملی میٹر (0.12"/0.12") |
| لمبائی (جزوی پٹی/پوری پٹی) | 1–20/20 ملی میٹر (0.04–0.78" / 0.78") |
| گریجویٹ مکمل پٹی میں اضافہ | 0.5 ملی میٹر (0.019") |
| گریجویٹ جزوی پٹی میں اضافہ | 2.0 ملی میٹر (0.078") |
| سائیکل کا وقت (زیادہ سے زیادہ اتارنے کی لمبائی) | ca 0.3 سیکنڈ |
| سٹرپنگ بلیڈ | وی بلیڈ |
| کمپریسڈ ہوا | 5–6 بار (75–90 psi) |
| کمپریسڈ ہوا کی کھپت (6 بار //90 psi پر آپریشن کا دباؤ) |
0.28 l/cycle |
| شور کی سطح (مساوی مستقل آواز کے دباؤ کی سطح) | < 75 dB (A) |
| طول و عرض (L x W x H) | 265 x 70x135 ملی میٹر (10.4 x 2.8x5.3") |
| وزن (نیٹ/مجموعی) | 2.0 kg/2.4 kg (4.4/5.3 lb.) |