Sim o'lchamlari diapazoni | AWG 30–12 (0,05–3 mm²) |
Diametrni sozlashning aniqligi | 0,01 mm (0,001") |
Maks. Tashqi kabel diametri (qisman chiziq / to'liq chiziq) Strip | 3,2/3,2 mm (0,12"/0,12") |
Uzunlik (qisman chiziq/to'liq chiziq) | 1–20/20 mm (0,04–0,78" / 0,78") |
Toʻliq chiziqli oʻsishlar | 0,5 mm (0,019") |
Qisman chiziqli o'sishlar | 2,0 mm (0,078") |
Tsikl vaqti (maksimal tozalash uzunligi) | taxminan. 0,3 s |
Chiqib ketish pichog'i | V-pichoqlar |
Siqilgan havo | 5–6 bar (75–90 psi) |
Siqilgan havo iste'moli (6 bar/90 psi da ish bosimi) |
0,28 l/tsikl |
Shovqin darajasi (doimiy ovoz bosimining ekvivalenti) | < 75 dB (A) |
Olchamlari (U x G x Y) | 265 x 70x135 mm (10,4 x 2,8 x 5,3 dyuym) |
Og'irligi (sof/yalpi) | 2,0 kg/2,4 kg (4,4/5,3 funt) |