

| Wire Ubungakanani Range | AWG 30–12 (0.05–3 mm²) |
| Ukuchaneka koSeko lweDamitha | 0.01 mm (0.001") |
| Max. Idayamitha yeCable yangaphandle (umcu oyinxalenye / umcu opheleleyo) Umtya | 3.2/3.2 mm (0.12"/0.12") |
| Ubude (umcu opheleleyo/umcwe ogcweleyo) | 1–20/20 mm (0.04–0.78" / 0.78") |
| Uthweswe isidanga Full Strip Ukwandiswa | 0.5 mm (0.019") |
| Abathweswe Isidanga Umtya ngokuKhethekileyo | 2.0 mm (0.078") |
| Ixesha lomjikelo (ubukhulu bokukhulula ubude) | ca. 0.3 s |
| Ukuhluba iBlade | V-iincakuba |
| Umoya oxinanisiweyo | 5–6 ibha (75–90 psi) |
| UkuSetyenziswa koMoya okuXhwazelelweyo (Uxinzelelo lomsebenzi kwi-6 bar/90 psi) |
0.28 l/umjikelo |
| Inqanaba leNgxolo (inqanaba loxinzelelo lwesandi elilinganayo) | < 75 dB (A) |
| Imilinganiselo (L x W x H) | 265 x 70x135 mm (10.4 x 2.8x5.3") |
| Ubunzima (Umnatha/Bukhulu) | 2.0 kg/2.4 kg (4.4/5.3 lb.) |