| אַרויסווייַז | 7 אינטש פאַרבינדן פאַרשטעלן |
| פֿונקציע | עלעקטריק דראָט און קאַבלע, אָטאַמאַטיק קאַטינג און סטריפּינג |
| טיפּ קאַבלע | דראָט, קאַבלע, פּווק, BVR, PU עטק. |
| סטריפּינג קייט | 1-30מם² |
| קאַטינג לענג | 1-99999.99 מם |
| קאַטינג טאָלעראַנץ | ווייניקער ווי 0.002 * ל (ל = קאַטינג לענג) |
| סטריפּינג לענג | פראָנט סטריפּינג: 1-120 מם |
| סוף סטריפּינג: 1-190 מם | |
| מאַקסימום דיאַמעטער פון די קאַנאַל | Φ16מם |
| בלייד מאַטעריאַל | הויך קוואַליטעט ימפּאָרטיד הויך גיכקייַט שטאָל |
| פּראָדוקציע עפעקטיווקייַט (פּקס / ה) | 2300 פּקס / ה (דיפּענדינג אויף לענג און גרייס פון די דראָט) |
| דרייווינג אופֿן | 16 ווהעעלס געטריבן (שטיל כייבריד סטעפּינג מאָטאָר, סערוואָ געצייַג מנוחה) |
| פידינג אופֿן | גאַרטל פידינג דראָט, קיין עמבאָססינג, קיין סקראַטשיז |
| באמערקונגען | ספּעציעלע קאַבלע קענען זיין קאַסטאַמייזד, איר דאַרפֿן צו שיקן אַ מוסטער דראָט פֿאַר טעסטינג |
| אַרויסווייַז | 7 אינטש פאַרבינדן פאַרשטעלן |
| פֿונקציע | עלעקטריק דראָט און קאַבלע, אָטאַמאַטיק קאַטינג און סטריפּינג |
| טיפּ קאַבלע | דראָט, קאַבלע, פּווק, BVR, PU עטק. |
| סטריפּינג קייט | 1-30מם² |
| קאַטינג לענג | 1-99999.99 מם |
| קאַטינג טאָלעראַנץ | ווייניקער ווי 0.002 * ל (ל = קאַטינג לענג) |
| סטריפּינג לענג | פראָנט סטריפּינג: 1-120 מם |
| סוף סטריפּינג: 1-190 מם | |
| מאַקסימום דיאַמעטער פון די קאַנאַל | Φ16מם |
| בלייד מאַטעריאַל | הויך קוואַליטעט ימפּאָרטיד הויך גיכקייַט שטאָל |
| פּראָדוקציע עפעקטיווקייַט (פּקס / ה) | 2300 פּקס / ה (דיפּענדינג אויף לענג און גרייס פון די דראָט) |
| דרייווינג אופֿן | 16 ווהעעלס געטריבן (שטיל כייבריד סטעפּינג מאָטאָר, סערוואָ געצייַג מנוחה) |
| פידינג אופֿן | גאַרטל פידינג דראָט, קיין עמבאָססינג, קיין סקראַטשיז |
| באמערקונגען | ספּעציעלע קאַבלע קענען זיין קאַסטאַמייזד, איר דאַרפֿן צו שיקן אַ מוסטער דראָט פֿאַר טעסטינג |