Waya Iwon Ibiti | AWG 30–12 (0.05–3 mm²) |
Itọkasi ti Eto Diamita | 0.01 mm (0.001") |
O pọju. Ode Cable Diamita (apakan rinhoho / ni kikun rinhoho) Rinhoho | 3.2 /3.2 mm (0.12"/0.12") |
Gigun (okun apa kan / rinhoho ni kikun) | 1–20 /20 mm (0.04–0.78" / 0.78") |
Awọn ilọsiwaju Rinhonu kikun ti o pari | 0.5 mm (0.019") |
Awọn Ilọsiwaju Dinhonu Apa kan ti o yanju | 2.0 mm (0.078") |
Àkókò yíyí (tó pọ̀jù. Gigùn yíyọ) | ca. 0.3s |
Yiyọ Blade | V-abẹfẹlẹ |
Afẹfẹ fisinuirindigbindigbin | Pẹpẹ 5–6 (75–90 psi) |
Fisinuirindigbindigbin Air agbara (Titẹ iṣẹ ni 6 bar / 90 psi) |
0,28 l / ọmọ |
Ipele Ariwo (ipelu titẹ ohun deede deede) | <75dB (A) |
Awọn iwọn (L x W x H) | 265 x 70x135 mm (10.4 x 2.8x5.3") |
Ìwọ̀n (Net/Gross) | 2.0 kg /2.4 kg (4.4 /5.3 lb.) |