


| Filum dolor | AWG#28-10 (0.08-5.26mm) |
| Secans longitudinem | 0.1-99999mm |
| Secans Accuracy | ±(L×0.2%+0.2)mm |
| Exspoliantes Longitudo | 0.1-30mm |
| Ratio pascendi | Rollers |
| Unius conductor (1 step) | Ita |
| Medium Stripping | Ita |
| Efficientia | L=100mm,100Pcs/min |
| Potestas Supple | 110/220VAC |
| Virtus output | 260W |
| Cogo | 5-6Bar |
| sonitus gradu | <70 dB |
| Dimensiones (LxWxH) | 435×397x280mm |
| Pondus | 38Kg |
