

| Filum Location Range | AWG 30-12 (0.05-3 mm) |
| Subtilitas Diametri Occasus | 0.01 mm (0.001") |
| Maximilianus. Exterior Cable Diameter (partialis habena plena habena ) | 3.2/3.2 mm (0.12"/0.12") |
| Longitudo (plena habena ex parte / habena) | 1–20/20 mm (0.04–0.78" / 0.78") |
| Lectus plena velit Incrementa | 0.5 mm (0.019") |
| Lectus partialis velit Incrementa | 2.0 mm (0.078") |
| Tempus cyclum (max. denudando longitudinem) | ca. 0.3 s |
| Lamina nudare | V-lamina |
| Cogo Air | 5-6 talea (75-90 psi) |
| Cogo Aeris Consummatio (Operatio pressura apud VI bar /90 psi) |
0.28 l/cycle |
| Sonitus gradu (aequivalet stabilis sonus pressura gradu) | <75 dB (A) ; |
| Dimensiones (L x W x H) | 265 x 70x135 mm (10.4 x 2.8x5.3") |
| Pondus (Net/ Gross) | 2.0 kg/2.4 kg (4.4/5.3 lb.) |