Haben'ny tariby | AWG 30–12 (0,05–3 mm²) |
Fahamarinana ny fametrahana savaivony | 0,01 mm (0,001") |
Max. Savaivony tariby ivelany (tady ampahany / tady feno) Strip | 3,2/3,2 mm (0,12"/0,12") |
Halavany (ampahany tapany/feno) | 1–20/20 mm (0,04–0,78" / 0,78") |
Nahazo diplaoma feno Strip Increments | 0,5 mm (0,019") |
Fitomboana ampahany amin'ny ampahany | 2.0 mm (0.078") |
Fotoan'ny tsingerina (haavan'ny fanendahana ambony indrindra) | ca. 0,3 s |
Fanalana Blade | V-blades |
Rivotra voaporitra | 5–6 bar (75–90 psi) |
Fanjifana rivotra voaporitra (Fanerena miasa amin'ny 6 bar/90 psi) |
0,28 l/cycle |
Ambaratongan'ny tabataba (mitovy amin'ny haavon'ny fanerena feo maharitra) | <75 dB (A) |
refy (L x W x H) | 265 x 70x135 mm (10,4 x 2,8 x 5,3") |
Lanja (Net/Gross) | 2,0 kg/2,4 kg (4,4/5,3 lb.) |