| Tauira | ESC-BX300 |
| Tikanga Whakaatu | 10 inihi mata pa tae pono |
| Mahi | Waea me te taura tapahi aunoa me te muru |
| Momo Waea | Nga waea taura, nga waea kapi, nga waea hiko hou, etc. |
| Awhe Tukatuka | 30mm² -300mm² |
| Tapahia te Roa | 10mm-99999.99mm |
| Tapahi Whakaaetanga | I roto i te 0.002*L (L=roa tapahi) |
| Te Roa Tihorea | |
| I muri i te tangohanga: 1-300mm | |
| Arataki Tube Diameter | Φ 15~50mm |
| Rauemi Matatahi | Te kounga teitei kawemai te maitai tere tere |
| Hua (wā/haora) | 500-1000pcs/h (i runga i te roa me te rahi o te waea) |
| Tuku Hiko | 220V 50HZ |
| Tuku Hiko | 11.7KW |
| Aratau Puku | Waea whangai: 32 wira, ia huinga o te puku servo motuhake |
| Kaipupuri taputapu: servo rua me te tīwiri mata rua | |
| Tikanga whangai | Te whangai i te whitiki, kaore he tohu, he rakuraku ranei i runga i te taura |
| Te maha o nga Mata Tihorea | 4 nga wahi |
| Tauira | ESC-BX300 |
| Tikanga Whakaatu | 10 inihi mata pa tae pono |
| Mahi | Waea me te taura tapahi aunoa me te muru |
| Momo Waea | Nga waea taura, nga waea kapi, nga waea hiko hou, etc. |
| Awhe Tukatuka | 30mm² -300mm² |
| Tapahia te Roa | 10mm-99999.99mm |
| Tapahi Whakaaetanga | I roto i te 0.002*L (L=roa tapahi) |
| Te Roa Tihorea | |
| I muri i te tangohanga: 1-300mm | |
| Arataki Tube Diameter | Φ 15~50mm |
| Rauemi Matatahi | Te kounga teitei kawemai te maitai tere tere |
| Hua (wā/haora) | 500-1000pcs/h (i runga i te roa me te rahi o te waea) |
| Tuku Hiko | 220V 50HZ |
| Tuku Hiko | 11.7KW |
| Aratau Puku | Waea whangai: 32 wira, ia huinga o te puku servo motuhake |
| Kaipupuri taputapu: servo rua me te tīwiri mata rua | |
| Tikanga whangai | Te whangai i te whitiki, kaore he tohu, he rakuraku ranei i runga i te taura |
| Te maha o nga Mata Tihorea | 4 nga wahi |