| Tauira | PF-08 | |
| Mahi | Waea mua/waea | |
| Te tere tere | Max. Tere 8m/s | |
| Awhe tono | Waea Hurorirori | AWG36~10, Waea OD≤5mm; Hurorirori kau OD 130~300mm, poka pokapū OD 20~45mm Teitei≤ 200mm |
| Huri waea | AWG28~16, OD≤400mm | |
| Te uta i te taumaha | 30Kg | |
| Aratau mana | Mana matihiko katoa | |
| Tuku hiko | Wāhanga-kotahi AC220V | |
| Te awhe pāmahana whakahaere | 15ºC-30ºC | |
| Te whakahaere awhe haumākū |
30%~80%RH | |
| Pūtāhui | 2000 haora, 1 tau ranei (Haunga nga waahanga pau) | |
| Ahu | 736W×380D×1175H | |
| Taumaha | 45kg | |