| डिस्प्ले | 7 इंच टच स्क्रीन |
| कार्य | इलेक्ट्रिक वायर आणि केबल, स्वयंचलित कटिंग आणि स्ट्रिपिंग |
| केबल प्रकार | वायर, केबल, PVC, BVR, PU इ. |
| स्ट्रिपिंग श्रेणी | 1-30 मिमी² |
| कटिंग लांबी | 1-99999.99 मिमी |
| कटिंग सहिष्णुता | ०.००२*एल (एल=कटिंग लांबी) पेक्षा कमी |
| स्ट्रिपिंग लांबी | फ्रंट स्ट्रिपिंग: 1- 120 मिमी |
| एंड स्ट्रिपिंग: 1- 190 मिमी | |
| नालीचा कमाल व्यास | Φ16 मिमी |
| ब्लेड साहित्य | उच्च दर्जाचे आयात केलेले हाय स्पीड स्टील |
| उत्पादन कार्यक्षमता (pcs/h) | 2300PCS/h (वायरच्या लांबी आणि आकारावर अवलंबून) |
| वाहन चालविण्याची पद्धत | 16 चाके चालवलेली (सायलेंट हायब्रिड स्टेपिंग मोटर, सर्वो टूल रेस्ट) |
| आहार देण्याची पद्धत | बेल्ट फीडिंग वायर, एम्बॉसिंग नाही, स्क्रॅच नाहीत |
| शेरा | विशेष केबल सानुकूलित केले जाऊ शकते, चाचणीसाठी नमुना वायर पाठवणे आवश्यक आहे |
| डिस्प्ले | 7 इंच टच स्क्रीन |
| कार्य | इलेक्ट्रिक वायर आणि केबल, स्वयंचलित कटिंग आणि स्ट्रिपिंग |
| केबल प्रकार | वायर, केबल, PVC, BVR, PU इ. |
| स्ट्रिपिंग श्रेणी | 1-30 मिमी² |
| कटिंग लांबी | 1-99999.99 मिमी |
| कटिंग सहिष्णुता | ०.००२*एल (एल=कटिंग लांबी) पेक्षा कमी |
| स्ट्रिपिंग लांबी | फ्रंट स्ट्रिपिंग: 1- 120 मिमी |
| एंड स्ट्रिपिंग: 1- 190 मिमी | |
| नालीचा कमाल व्यास | Φ16 मिमी |
| ब्लेड साहित्य | उच्च दर्जाचे आयात केलेले हाय स्पीड स्टील |
| उत्पादन कार्यक्षमता (pcs/h) | 2300PCS/h (वायरच्या लांबी आणि आकारावर अवलंबून) |
| वाहन चालविण्याची पद्धत | 16 चाके चालवलेली (सायलेंट हायब्रिड स्टेपिंग मोटर, सर्वो टूल रेस्ट) |
| आहार देण्याची पद्धत | बेल्ट फीडिंग वायर, एम्बॉसिंग नाही, स्क्रॅच नाहीत |
| शेरा | विशेष केबल सानुकूलित केले जाऊ शकते, चाचणीसाठी नमुना वायर पाठवणे आवश्यक आहे |