

| वायर आकार श्रेणी | AWG 30–12 (0.05–3 मिमी²) |
| व्यास सेटिंगची अचूकता | 0.01 मिमी (0.001") |
| कमाल बाह्य केबल व्यास (आंशिक पट्टी / पूर्ण पट्टी) पट्टी | ३.२/३.२ मिमी (०.१२"/०.१२") |
| लांबी (आंशिक पट्टी/पूर्ण पट्टी) | 1–20/20 मिमी (0.04–0.78" / 0.78") |
| पदवीधर पूर्ण पट्टी वाढ | ०.५ मिमी (०.०१९") |
| पदवी प्राप्त आंशिक पट्टी वाढ | 2.0 मिमी (0.078") |
| सायकल वेळ (कमाल स्ट्रिपिंग लांबी) | ca 0.3 से |
| स्ट्रिपिंग ब्लेड | व्ही-ब्लेड |
| संकुचित हवा | 5-6 बार (75-90 psi) |
| संकुचित हवेचा वापर (6 बार/90 psi वर ऑपरेशन प्रेशर) |
0.28 l/सायकल |
| आवाज पातळी (समान कायमस्वरूपी आवाज दाब पातळी) | < 75 dB (A) |
| परिमाण (L x W x H) | 265 x 70x135 मिमी (10.4 x 2.8x5.3") |
| वजन (नेट/एकूण) | 2.0 kg/2.4 kg (4.4/5.3 lb.) |