

| Cabirka Siliga | AWG 30–12 (0.05-3 mm²) |
| Saxnaanta Dejinta Dhexroorka | 0.01 mm (0.001") |
| Max. Dhexroorka Cable-ka dibadda (diriinka qayb ka mid ah / xariijin buuxda) Falin | 3.2 /3.2 mm (0.12 "/0.12") |
| Dhererka (dharka qayb ka mid ah / xariijin buuxda) | 1-20 /20 mm (0.04-0.78" / 0.78") |
| Kordhiyo Fannaan Buuxa oo qalin jabiyay | 0.5 mm (0.019") |
| Kordhinta Xadhkaha Qaybeed ee qalin jabiyay | 2.0 mm (0.078") |
| Waqtiga wareegga (ugu badnaan dhererka xarigga) | ca. 0.3 s |
| Daab ka-qaadid | V-daab |
| Hawo cadaadis leh | 5-6 baararka (75-90 psi) |
| Isticmaalka Hawada Culayska (cadaadiska hawlgalka ee 6 bar /90 psi) |
0.28 l / wareeg |
| Heerka qaylada (heerka cadaadiska dhawaaqa joogtada ah ee u dhigma) | <75 dB (A) |
| Cabirka (L x W x H) | 265 x 70x135 mm (10.4 x 2.8x5.3") |
| Miisaanka (Net/Gross) | 2.0 kg / 2.4 kg (4.4 /5.3 lb.) |