Onyesho | Skrini ya kugusa ya inchi 7 |
Kazi | Waya ya Umeme na Kebo, Kukata na kukata kiotomatiki |
Aina ya kebo | Waya, Kebo, PVC, BVR, PU n.k. |
Mgawanyiko wa kukatwa | 1-30mm² |
Kukata urefu | 1-99999.99mm |
Kukata uvumilivu | Chini ya 0.002*L(L=Urefu wa kukata) |
Urefu wa kunyoosha | Kuvua mbele: 1- 120mm |
Mwisho wa kukata: 1-190mm | |
Upeo wa kipenyo cha mfereji | Φ16 mm |
Nyenzo za blade | Chuma chenye kasi ya juu kilichoagizwa kutoka nje |
Ufanisi wa uzalishaji (pcs/h) | 2300PCS/h(kulingana na urefu na ukubwa wa waya) |
Mbinu ya kuendesha gari | Magurudumu 16 yanayoendeshwa (motor ya kukanyaga ya mseto ya kimya, mapumziko ya zana ya servo) |
Mbinu ya kulisha | Waya ya kulisha mikanda, hakuna mchongo, hakuna mikwaruzo |
Maoni | Cable maalum inaweza kubinafsishwa, Inahitajika kutuma sampuli ya waya kwa majaribio |
Onyesho | Skrini ya kugusa ya inchi 7 |
Kazi | Waya ya Umeme na Kebo, Kukata na kukata kiotomatiki |
Aina ya kebo | Waya, Kebo, PVC, BVR, PU n.k. |
Mgawanyiko wa kukatwa | 1-30mm² |
Kukata urefu | 1-99999.99mm |
Kukata uvumilivu | Chini ya 0.002*L(L=Urefu wa kukata) |
Urefu wa kunyoosha | Kuvua mbele: 1- 120mm |
Mwisho wa kukata: 1-190mm | |
Upeo wa kipenyo cha mfereji | Φ16 mm |
Nyenzo za blade | Chuma chenye kasi ya juu kilichoagizwa kutoka nje |
Ufanisi wa uzalishaji (pcs/h) | 2300PCS/h(kulingana na urefu na ukubwa wa waya) |
Mbinu ya kuendesha gari | Magurudumu 16 yanayoendeshwa (motor ya kukanyaga ya mseto ya kimya, mapumziko ya zana ya servo) |
Mbinu ya kulisha | Waya ya kulisha mikanda, hakuna mchongo, hakuna mikwaruzo |
Maoni | Cable maalum inaweza kubinafsishwa, Inahitajika kutuma sampuli ya waya kwa majaribio |