

| Saizi ya Waya | AWG 30–12 (mm² 0.05–3) |
| Usahihi wa Mpangilio wa Kipenyo | 0.01 mm (0.001") |
| Max. Kipenyo cha Cable ya Nje (mkanda wa sehemu / ukanda kamili) Ukanda | 3.2/3.2 mm (0.12"/0.12") |
| Urefu (sehemu ya kipande/mkanda mzima) | 1–20/20 mm (0.04–0.78" / 0.78") |
| Waliohitimu Kamili Strip Ongezeko | 0.5 mm (0.019") |
| Ongezeko la Ukanda wa Sehemu Waliohitimu | 2.0 mm (0.078") |
| Muda wa Mzunguko (urefu wa juu zaidi wa kukatwa) | ca. 0.3 s |
| Kuvua Blade | V-blade |
| Air Compressed | Pau 5-6 (psi 75–90) |
| Matumizi ya Hewa iliyobanwa (Shinikizo la uendeshaji kwa 6 bar/90 psi) |
0.28 l/mzunguko |
| Kiwango cha Kelele (kiwango sawa cha shinikizo la sauti ya kudumu) | chini ya dB 75 (A) |
| Vipimo (L x W x H) | 265 x 70x135 mm (10.4 x 2.8x5.3") |
| Uzito (Net/Gross) | 2.0 kg/2.4 kg (4.4/5.3 lb.) |