


| I-wire Range | I-AWG#28-10 (0.08-5.26mm²) |
| Ukusika ubude | 0.1-99999mm |
| Ukunemba Ukusika | ±(L×0.2%+0.2)mm |
| Ubude bokuhlubula | 0.1-30mm |
| Uhlelo lokudla | Amarola |
| Umqhubi oyedwa (isinyathelo esingu-1) | Yebo |
| Ukuhlubula okuphakathi | Yebo |
| Ukusebenza kahle | L=100mm,100Pcs/min |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 110/220VAC |
| Okukhipha Amandla | 260W |
| Icindezelwe | 5-6Ibha |
| Izinga lomsindo | <70 dB |
| Ubukhulu(LxWxH) | 435×397x280mm |
| Isisindo | 38Kg |
