Ibanga Losayizi Bezintambo | I-AWG 30–12 (0.05–3 mm²) |
Ukunemba kokulungiselelwa kobubanzi | 0.01 mm (0.001") |
Ubukhulu. Ububanzi Bekhebula Langaphandle (umcu oyingxenye / umucu ogcwele) Umdweshu | 3.2/3.2 mm (0.12"/0.12") |
Ubude (isiqephu esiyingxenye/umcu ogcwele) | 1–20/20 mm (0.04–0.78" / 0.78") |
Iziqu Eziphelele Ze-Strip Increments | 0.5 mm (0.019") |
Ukwenyuswa Kwemicu Eyingxenye Yeziqu | 2.0 mm (0.078") |
Isikhathi Somjikelezo (ubude obukhulu bokuhlubula) | ca. 0.3 s |
Ukukhumula Blade | Ama-V-blades |
Umoya Ocindezelwe | Amabha angu-5–6 (75–90 psi) |
Ukusetshenziswa Komoya Ocindezelwe (Ingcindezi yokusebenza ku-6 bar/90 psi) |
0.28 l/umjikelezo |
Ileveli Yomsindo (izinga lokucindezela komsindo elilinganayo) | < 75 dB (A) |
Ubukhulu (L x W x H) | 265 x 70x135 mm (10.4 x 2.8x5.3") |
Isisindo (Net/Gross) | 2.0 kg/2.4 kg (4.4/5.3 lb.) |