Anzeige | 7-Zoll-Touchscreen |
Funktion | Elektrischer Draht und Kabel, automatisches Schneiden und Abisolieren |
Kabelart | Draht, Kabel, PVC, BVR, PU usw. |
Abisolierbereich | 1-30mm² |
Schnittlänge | 1-99999,99 mm |
Schnitttoleranz | Weniger als 0,002 * L (L = Schnittlänge) |
Abisolierlänge | Frontabisolierung: 1- 120 mm |
Endabisolierung: 1- 190 mm | |
Maximaler Durchmesser der Leitung | Φ16mm |
Klingenmaterial | Hochwertiger importierter Schnellarbeitsstahl |
Produktionseffizienz (Stk./h) | 2300PCS/h (abhängig von Länge und Größe des Drahtes) |
Fahrweise | 16 angetriebene Räder (leiser Hybrid-Schrittmotor, Servo-Werkzeugablage) |
Fütterungsmethode | Bandzuführungsdraht, keine Prägung, keine Kratzer |
Bemerkungen | Spezielles Kabel kann angepasst werden, Zum Testen muss ein Musterkabel gesendet werden |
Anzeige | 7-Zoll-Touchscreen |
Funktion | Elektrischer Draht und Kabel, automatisches Schneiden und Abisolieren |
Kabelart | Draht, Kabel, PVC, BVR, PU usw. |
Abisolierbereich | 1-30mm² |
Schnittlänge | 1-99999,99 mm |
Schnitttoleranz | Weniger als 0,002 * L (L = Schnittlänge) |
Abisolierlänge | Frontabisolierung: 1- 120 mm |
Endabisolierung: 1- 190 mm | |
Maximaler Durchmesser der Leitung | Φ16mm |
Klingenmaterial | Hochwertiger importierter Schnellarbeitsstahl |
Produktionseffizienz (Stk./h) | 2300PCS/h (abhängig von Länge und Größe des Drahtes) |
Fahrweise | 16 angetriebene Räder (leiser Hybrid-Schrittmotor, Servo-Werkzeugablage) |
Fütterungsmethode | Bandzuführungsdraht, keine Prägung, keine Kratzer |
Bemerkungen | Spezielles Kabel kann angepasst werden, Zum Testen muss ein Musterkabel gesendet werden |