Onetsani | 7 inchi touch screen |
Ntchito | Waya Wamagetsi ndi Chingwe, Kudzidulira ndi kuvula |
Mtundu wa chingwe | Waya, Chingwe, PVC, BVR, PU ndi zina zotero. |
Kuchotsa | 1-30 mm² |
Kudula kutalika | 1-99999.99 mm |
Kudula kulolerana | Pansi pa 0.002*L(L=Utali wodula) |
Kuchotsa kutalika | Kuwombera kutsogolo: 1-120mm |
Kutsika komaliza: 1-190mm | |
Max diameter ya ngalande | Φ16 mm |
Zida zamasamba | Chitsulo chapamwamba chochokera kunja |
Kuchita bwino (ma PC/h) | 2300PCS/h(malingana ndi kutalika ndi kukula kwa waya) |
Njira yoyendetsera | 16 mawilo oyendetsedwa (chete wosakanizidwa makwerero galimoto, servo chida kupuma) |
Njira yodyetsera | Waya wopatsira lamba, palibe zokometsera, palibe zokanda |
Ndemanga | Chingwe chapadera chikhoza kusinthidwa mwamakonda, Mukufunika kutumiza chitsanzo cha waya kuti mukayesedwe |
Onetsani | 7 inchi touch screen |
Ntchito | Waya Wamagetsi ndi Chingwe, Kudzidulira ndi kuvula |
Mtundu wa chingwe | Waya, Chingwe, PVC, BVR, PU ndi zina zotero. |
Kuchotsa | 1-30 mm² |
Kudula kutalika | 1-99999.99 mm |
Kudula kulolerana | Pansi pa 0.002*L(L=Utali wodula) |
Kuchotsa kutalika | Kuwombera kutsogolo: 1-120mm |
Kutsika komaliza: 1-190mm | |
Max diameter ya ngalande | Φ16 mm |
Zida zamasamba | Chitsulo chapamwamba chochokera kunja |
Kuchita bwino (ma PC/h) | 2300PCS/h(malingana ndi kutalika ndi kukula kwa waya) |
Njira yoyendetsera | 16 mawilo oyendetsedwa (chete wosakanizidwa makwerero galimoto, servo chida kupuma) |
Njira yodyetsera | Waya wopatsira lamba, palibe zokometsera, palibe zokanda |
Ndemanga | Chingwe chapadera chikhoza kusinthidwa mwamakonda, Mukufunika kutumiza chitsanzo cha waya kuti mukayesedwe |