


| Waya Range | AWG#28-10 (0.08-5.26mm²) |
| Kudula kutalika | 0.1-99999 mm |
| Kudula Kulondola | ±(L×0.2%+0.2)mm |
| Kuvula Utali | 0.1-30 mm |
| Kudyetsa dongosolo | Zodzigudubuza |
| Kondakitala m'modzi (sitepe imodzi) | Inde |
| Kuvula Kwapakati | Inde |
| Kuchita bwino | L=100mm,100Pcs/min |
| Magetsi | 110/220VAC |
| Kutulutsa Mphamvu | 260W |
| Wopanikizidwa | 5-6Ba |
| Mulingo waphokoso | <70db |
| Makulidwe (LxWxH) | 435 × 397x280mm |
| Kulemera | 38kg pa |
