Waya Size Range | AWG 30–12 (0.05–3 mm²) |
Kukhazikika kwa Diameter | 0.01 mm (0.001") |
Max. Mzere Wakunja Wachingwe (Mzere pang'ono / Mzere wathunthu) Mzere | 3.2/3.2 mm (0.12"/0.12") |
Utali (mzere pang'ono/mzere wonse) | 1–20/20 mm (0.04–0.78"/ 0.78") |
Omaliza Maphunziro Athunthu Owonjezera | 0.5 mm (0.019") |
Omaliza Maphunziro Achigawo Chatsopano | 2.0 mm (0.078") |
Nthawi ya Cycle (max. stripping length) | ca. 0.3s ku |
Kuvula Blade | V-masamba |
Air Compressed | 5-6 mipiringidzo (75–90 psi) |
Kugwiritsa Ntchito Mpweya Woponderezedwa (Kuthamanga kwa ntchito pa 6 bar/90 psi) |
0,28 l/kuzungulira |
Mulingo wa Phokoso (kufanana kwamphamvu kwanthawi zonse) | <75dB (A) |
Makulidwe (L x W x H) | 265 x 70x135 mm (10.4 x 2.8x5.3") |
Kulemera (Net/Gross) | 2.0kg/2.4kg (4.4/5.3 lb.) |